| Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | ÄÚ µå | ¸í Ī | ºñ¿ë |
|---|---|---|---|---|
| ±âº»Áø·á·á | »ó±Þº´½Ç·áÂ÷¾× | ABZ010001 | 1ÀνÇ(AŸÀÔ)- ÈÀå½Ç À¯, â¹® ÀÖÀ½ | 200,000 |
| 1ÀνÇ(BŸÀÔ)- ÈÀå½Ç À¯, â¹® ÀÖÀ½ | 300,000 | |||
| 1ÀνÇ(CŸÀÔ)- ÈÀå½Ç À¯, â¹® ¾øÀ½. | 150,000 | |||
| ¾àÁ¦ºñ | Åõ¾à·á | 052400511 | *¸Þ°ÔÀÌÆ®Çöʾ×(¸Þ°Ô½ºÆ®·Ñ¾Æ¼¼Å×ÀÌÆ®)_(0.4g/10mL) | 3,500 |
| 641601460 | *º£½ºÅ¸Á¦Á¤ | 1,400 | ||
| 658204530 | *¸á¶óµò¼¹æÁ¤2¹Ð¸®±×·¥(¸á¶óÅä´Ñ) | 2,500 | ||
| 647600560 | *¼¿Áö¹ÎÁ¤_(1Á¤) | 1,200 | ||
| 647802340 | *Æ®·¹½ºÅºÄ¸½¶_(1ĸ½¶) | 1,200 | ||
| 650303441 | *Ä«¹Ì½ºÅ¸µå-¿£°Ö_(10g) | 25,000 | ||
| 654700290 | *ºñŸºñ½ºÁ¤_(1Á¤) | 1,000 | ||
| 659900010 | *³ëÀÚÀÓĸ½¶(0.4577g/1ĸ½¶) | 2,000 | ||
| 659900050 | *·Î¿ÍÄÝ¿¬Áúݼ¿_(1ĸ½¶) | 2,000 | ||
| 659901460 | *¿À¶óÆÎÁ¤ | 35,000 | ||
| ÁÖ»ç·á | 640006700 | ¿À¸¶ÇÁ¿øÆä¸®ÁÖ 362ml | 89,000 | |
| 640007291 | ¾Æ¼¼Æ®ÆæÇÁ¸®¹Í½ºÁÖ(¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ)_(1g/100mL) | 35,000 | ||
| 642405021 | À̺ÎÇÁ·ÎÆæÁÖ_(0.4g/4mL) | 30,000 | ||
| 645104281 | Įų·¹ÀÌÆ®ÁÖ(¿¡µ¥Æ®»êÄ®½·µð³ªÆ®·ý)_(2g/10mL) | 40,000 | ||
| 645905981 | ¿¡Æ¼ÇÇ¿¡½ºÁÖ_(2mL) | 10,000 | ||
| 681100411 | Áö¾¾À£ºùÀÌ¹Ã¾ËÆÄ¿øÁÖ(½ÎÀ̸ð½Å¾ËÆÄ1)_(1.6mg/1º´) | 50,000 | ||
| 665100130 | ¾Ð³ë¹Ùºñ½ºÄñÅ¥0.02mgÁÖ»ç¾×(Å¥-5) | 45,000 | ||
| 665100140 | ¾Ð³ë¹Ùºñ½ºÄñÅ¥0.2mgÁÖ»ç¾×(Å¥-4) | 50,000 | ||
| 658501661 | ¿¡½ºÄ¡¿ÂÁÖ(±Û·çŸƼ¿Âȯ¿øÇü) | 30,000 | ||
| 654802251 | ºñ¿¥ÇÏÀ̵ðÁÖ(ÄÝ·¹Ä®½ÃÆä·Ñ)_(5mg/1mL) | 30,000 | ||
| 655601681 | ÄÚÆ¼¼Ò·çÁÖ | 5,500 | ||
| 669905891 | ¿°È¸¶±×³×½·ÁÖ10%_(1g/10mL) | 15,000 | ||
| 669906481 | ºñÄÚ¶ó¹ÎÁÖ(2mL) | 5,000 | ||
| 669906881 | ¸ÖƼƮ·¹À̽ºÁÖ_(10mL) | 20,000 | ||
| 670600790 | ¸Þ¸®Æ®¾¾ÁÖ»ç(¾Æ½ºÄÚ¸£ºó»ê)20ml | 20,000 | ||
| 670604351 | ¸Þ¸®Æ®¾¾ÁÖ»ç(¾Æ½ºÄÚ¸£ºó»ê)10mL | 10,000 | ||
| 670601060 | ºñºñ¿¡½ºÁÖ 10ml | 20,000 | ||
| 670601121 | ºñŸ¸ðÁÖ(µ¦½ºÆÇÅ׳î)_(0.5g/2mL) | 5,000 | ||
| 670601941 | ÁøÄÚ¹ßÁÖ(ÀºÇ࿱¿¢½º)_(17.5mg/5mL) | 5,000 | ||
| 670603641 | È޿½ºÇǸ®µ¶½Å¿°»ê¿°ÁÖ»ç¾×_(50mg/1mL) | 5,000 | ||
| 670607621 | È޿½ºÇìÆÄ¸°³ªÆ®·ýÁÖ»ç100IU_(500I.U/5mL) | 10,000 | ||
| 681100026 | ¶óÀ̳ØÁÖ2ml | 20,000 | ||
| 664601581 | Ç︯¼Ò¿¥1¹Ð¸®±×¶÷ÁÖ | 35,000 | ||
| 664601591 | Ç︯¼Ò¿¥5¹Ð¸®±×¶÷ÁÖ | 40,000 | ||
| 681100111 | Áö¾¾Ä«¸£Æ¾ÁÖ(L-Ä«¸£´Ïƾ)_(1g/5mL) | 10,000 | ||
| 681100181 | Áö¾¾¿£¿¡À̾¾ÁÖ(¾Æ¼¼Æ¿½Ã½ºÅ×ÀÎ)_(3mL) | 10,000 | ||
| 681100301 | ¾Æ¸£±â´ÑÁÖ(L-¾Æ¸£±â´Ñ¿°»ê¿°)_(15g/25mL) | 80,000 | ||
| 678900740 | ´ÚÅͶó¹ÎÁÖ100ml | 45,000 | ||
| BJ12 | ¾Æ¹Ì³ë»ê-¾Æ¸£¹Í½º(100mL/¹é) | 30,000 | ||
| 645100110 | ´ºÆ®¸®Çí½ºÁÖ250ml | 35,000 | ||
| 671706701 | Æä¶ó¹ÌÆ®¸®ÁÖ(Æä¶ó¹Ìºñ¸£¼öȹ°)60mL | 95,000 | ||
| 643604611 | Æä¶ó¹ÌÇ÷çÁÖ15¹Ð¸®¸®ÅÍ(Æä¶ó¹Ìºñ¸£¼öȹ°)15mL | 95,000 | ||
| 654400661 | À§°íºñÇÁ¸®ÇÊµåÆæ0.25(¼¼¹Ì±Û·çƼµå)_)(1mg/1Ææ) | 290,000 | ||
| 654400671 | À§°íºñÇÁ¸®ÇÊµåÆæ0.5(¼¼¹Ì±Û·çƼµå)_)(2mg/1Ææ) | 300,000 | ||
| 654400681 | À§°íºñÇÁ¸®ÇÊµåÆæ1.0(¼¼¹Ì±Û·çƼµå)_)(4mg/1Ææ) | 350,000 | ||
| 654400701 | À§°íºñÇÁ¸®ÇÊµåÆæ1.7(¼¼¹Ì±Û·çƼµå)_)(6.8mg/1Ææ) | 400,000 | ||
| 654400691 | À§°íºñÇÁ¸®ÇÊµåÆæ2.4(¼¼¹Ì±Û·çƼµå)_)(9.6mg/1Ææ) | 490,000 | ||
| ±âŸ | BM5001LZ | ¾ÆÅ亣¸®¾îÅ©¸²MD-160g | 55,000 | |
| BM5002LZ | ¾ÆÅ亣¸®¾î·Î¼ÇMD-300g | 55,000 | ||
| BM5005LZ | ¾ÆÅ亣¸®¾îÀÕĪũ¸²MD-160g | 62,000 | ||
| BM5004LZ | ¾ÆÅ亣¸®¾îAIÅ©¸²MD-160g | 62,000 | ||
| BM5006LZ | ´õ¸¶º£À̺ñ·Î¼ÇMD | 62,000 | ||
| BM5007LZ | ´õ¸¶º£À̺ñÅ©¸²MD | 62,000 | ||
| ¿¹¹æÁ¢Á¾·á | ÄO¿ª,À¯Ç༺ÀÌÇϼ±¿°,dzÁø | 3Z5201901 | MMR | 35,000 |
| ¼öµÎ | 3Z5200702 | ¼öµÎ-½ºÄ«À̹ٸ®¼¿¶óÁÖ | 30,000 | |
| BÇü°£¿° | 3Z5202108 | BÇü°£¿°Á¢Á¾-¼ºÀÎ(¸¸11¼¼ÀÌ»ó. 1ml) | 30,000 | |
| ÀϺ»³ú¿° | 3Z5201202 | ÀϺ»³ú¿°(º£·Î¼¼Æ÷ 0.7ml) | 50,000 | |
| 3Z5201302 | ÀϺ»³ú¿°(³ú¿°»ý¹é½Å)À̸ðÁ« | 70,000 | ||
| Æó·Å±¸±Õ | 3Z5201701 | ÇÁ¸®º£³ª20(Æó±¸±Õ)-¼ºÀÎ | 170,000 | |
| NV46 | ¹Ú½º´º¹Ý½º(Æó·Å±¸±Õ¹é½Å) | 150,000 | ||
| AÇü°£¿° | 3Z5202007 | AÇü°£¿°(¹ÚŸ25U/1-18¼¼) | 50,000 | |
| 3Z5202008 | AÇü°£¿°(¹ÚŸ50U)-¸¸19¼¼ÀÌ»ó(¼ºÀÎ) | 60,000 | ||
| ÆÄ»ódz, µðÇÁÅ׸®¾Æ | 3Z5201502 | Td(¼ºÀÎ) | 25,000 | |
| ÆÄ»ódz, µðÇÁÅ׸®¾Æ,¹éÀÏÇØ | 3Z5201602 | ¾Æ´Ù¼¿(Tdap)-¼ºÀÎ | 50,000 | |
| ÀÎÇ®·ç¿£ÀÚ | 3Z5201112 | µ¶°¨ | 19,000 | |
|
»ç¶÷À¯µÎÁ¾
¹ÙÀÌ·¯½º°¨¿°Áõ |
3Z5201003 | °¡´Ù½Ç9ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö-1ȸ | 270,000 | |
| °¡´Ù½Ç9ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö-3ȸ | 690,000 | |||
| 3Z5201004 | °¡´Ù½Ç4°¡(1ȸ) | 180,000 | ||
| ´ë»óÆ÷Áø | 3Z5200303 | ´ë»óÆ÷Áø(½Ì±×¸¯½ºÁÖ)-1ȸ´ç | 250,000 | |
| ÀÌÇпä¹ý·á | µµ¼öÄ¡·á | MX1220000 | µµ¼öÄ¡·á1(30ºÐ)-ÀÔ¿ø | 60,000 |
| µµ¼öÄ¡·á2(60ºÐ)-ÀÔ¿ø | 120,000 | |||
| µµ¼öÄ¡·á3(30ºÐ)-¿Ü·¡ | 100,000 | |||
| µµ¼öÄ¡·á4(60ºÐ)-¿Ü·¡ | 200,000 | |||
| µµ¼öÄ¡·á5(90ºÐ)-¿Ü·¡ | 300,000 | |||
| µµ¼öÄ¡·á6(45ºÐ)-¿Ü·¡ | 150,000 | |||
| ±â´É°Ë»ç·á | ¼øÈ¯±â´É°Ë»ç | EZ8680000 | µ¿¸Æ°æÈµµ°Ë»ç | 40,000 |
| ½Å°æ°è±â´É°Ë»ç | FY8940000 | ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç(½É¹Úº¯À̵µ°Ë»ç) | 40,000 | |
| °Ëü°Ë»ç·á | ±âŸ | CZ3940000 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ°£À̰˻ç(A/B) | 30,000 |
| COVID | Äڷγª½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç | 25,000 | ||
| D66300000 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ°£À̰˻ç(A/B)+Äڷγª½Å¼ÓÇ׿ø°Ë»ç | 50,000 | ||
| Vitamin | ºñŸ¹ÎC-³óµµÃøÁ¤°Ë»ç | 80,000 | ||
| Ä¡·áÀç·á | Ä¡·áÀç·á | BM5101AP | Dressing SET | 900 |
| BM5101LX | ÇȽº·Ñ10cm(1°³´ç) | 200 | ||
| BM5101LX-1 | ÇȽº·Ñ(1 Roll) | 15,000 | ||
| NP102 | ¼Òº¯±â | 5,000 | ||
| NP103 | Áº¯±â | 5,000 | ||
| tegaderm-film | Å×°¡´ý | 2,000 | ||
| ±âŸ | ±âŸ | h04 | ȯÀÇ´ë¿©·á(»óÀÇ) | 30,000 |
| h05 | ȯÀÇ´ë¿©·á(ÇÏÀÇ) | 30,000 | ||
| h06 | ¹Ý½ÃÆ® | 20,000 | ||
| H08 | ½ÃÆ®(ħ´ë´©º÷Ä¿¹ö) | 60,000 | ||
| H01 | º¸È£ÀڽĴë | 6,000 | ||
| Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | Áø´Ü¼ | PDZ010000 | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 |
| Áø·á±â·Ï»çº» | PDZ110101 | Áø·á±â·Ï»çº»(1~5¸Å) | 1,000 | |
| Áø·á±â·Ï»çº» | PDZ110102 | Áø·á±â·Ï»çº»(6¸Å ÀÌ»ó) | 100 | |
| Áø·á±â·Ï¿µ»ó | PDZ110004 | CDº¹»ç | 10,000 | |
| Á¦Áõ¸í¼ »çº» | PDZ160000 | Á¦Áõ¸í¼ »çº» | 1,000 | |
| Áø´Ü¼ | PDZ010002 | ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ë Áø´Ü¼ | 10,000 | |
| »ç¸ÁÁø´Ü¼ | PDZ030000 | »ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 | |
| Àå¾ÖÁø´Ü¼ | PDZ070001 | Àå¾ÖÁø´Ü¼(½ÅüÀûÀå¾Ö) | 15,000 | |
| Àå¾ÖÁø´Ü¼ | PDZ070002 | Àå¾ÖÁø´Ü¼(Á¤½ÅÀûÀå¾Ö) | 40,000 | |
| ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | PDZ070003 | ÈÄÀ¯Àå¾ÖÁø´Ü¼ | 100,000 | |
| Áø´Ü¼ | PDZ100000 | ±¹¹Î¿¬±Ý Àå¾Ö½É»ç¿ë Áø´Ü¼ | 15,000 | |
| Áø´Ü¼ | PDZ010001 | °Ç°Áø´Ü¼ | 20,000 | |
| »óÇØÁø´Ü¼ | PDZ020001 | »óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) | 100,000 | |
| »óÇØÁø´Ü¼ | PDZ020002 | »óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 150,000 | |
| ÇâÈÄÁø·áºñÃßÁ¤¼ | PDZ140001 | ÇâÈÄÁø·áºñÃßÁ¤¼(õ¸¸¿ø¹Ì¸¸) | 50,000 | |
| ÇâÈÄÁø·áºñÃßÁ¤¼ | PDZ140002 | ÇâÈÄÁø·áºñÃßÁ¤¼(õ¸¸¿øÀÌ»ó) | 100,000 | |
| ½Ãü°Ë¾È¼ | PDZ040000 | ½Ãü°Ë¾È¼ | 30,000 | |
| Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼ | PDZ170000 | Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼ | 1,000 | |
| ±âŸ | NP26 | ¹ß´ÞÀçȰ¼ºñ½ºÀÇ·Ú¼ | 10,000 | |
| ±âŸ | NP27 | ¾î¸°ÀÌ °Ç°°ËÁø | 10,000 | |
| ±âŸ | NP28 | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾ç ÀÇ»ç¼Ò°ß¼(20%) | 12,200 | |
| ±âŸ | NP28-1 | ³ëÀÎÀå±â¿ä¾ç ÀÇ»ç¼Ò°ß¼(100%) | 61,040 | |
| ±âŸ | NP28-2 | ¹æ¹®°£È£ Áö½Ã¼(20%) | 4,530 | |
| º´¹«Áø´Ü¼ | PDZ080000 | º´¹«¿ëÁø´Ü¼ | 20,000 | |
| ±âŸ | np31 | ¼ö¼úÈ®Àμ | 3,000 | |
| ¿µ¹®Áø´Ü¼ | PDE010001 | ¿µ¹®Áø´Ü¼ | 20,000 | |
| È®Àμ | PDZ090002 | ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | 3,000 | |
| È®Àμ | PDZ090004 | Åë¿øÈ®Àμ | 3,000 | |
| È®Àμ | PDZ090007 | Áø·áÈ®Àμ | 3,000 | |
| ±âŸ | NP8 | ¼Ò°ß¼ | 10,000 | |
| ä¿ë½Åü°Ë»ç¼ | PDZ010004 | ä¿ë½Åü°Ë»ç¼(ÀϹÝ) | 30,000 | |
| ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB4410000 | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | 100,000 |
| EB4310000 | ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | 150,000 | ||
| EB4140000 | °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| EB4810000 | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | 60,000 | ||
| °Ë»ç·á | ¼ö¸é³»½Ã°æ°ü¸®·á | EA0020000 | À§¼ö¸éºñ¿ë | 50,000 |
| EA0020000 | ´ëÀå¼ö¸éºñ¿ë | 70,000 | ||
| BJ8 | À§-´ëÀå¼ö¸éºñ¿ë | 100,000 | ||
|
°Ç°°ËÁø
°Ë»ç·á |
±âŸ | CY10 | ä¿ë°ËÁø(ÀϹÝ) | 35,000 |
| BG10 | º¸°ÇÁõ | 20,000 | ||
| CY20 | °ø¹«¿øÃ¤¿ë°ËÁø | 40,000 | ||
| PLUSONE-35 | Á¾ÇÕ°ËÁø | 350,000 | ||
| PLUSONE-45 | Á¾ÇÕ°ËÁø | 450,000 | ||
| PLUSONE-55 | Á¾ÇÕ°ËÁø | 550,000 | ||
| LAB3 | Á¾¾çÇ¥Áö°Ë»ç | 99,000 | ||
| LAB5 | Ä¡¸ÅÀ§Çèµµ°Ë»ç | 380,000 | ||
| LAB8 | (31)Ç÷Á¾3-°ËÁø | 310,000 | ||
| LAB11 | (16)Ç÷Á¾3(°ø´Ü) | 160,000 | ||
| GD22 | ±³Á÷¿ø°ËÁø1-1 | 45,000 | ||
| GD23 | ±³Á÷¿ø°ËÁø1-2 | 39,000 | ||
| GD24 | ±³Á÷¿ø°ËÁø1-3 | 10,000 | ||
| HC002 | Á¾ÇÕ°ËÁø- ´ëÀåÁ¶Á÷°Ë»ç(1~3°³) | 150,000 | ||
| HC002-1 | Á¾ÇÕ°ËÁø- ´ëÀåÁ¶Á÷°Ë»ç(4~6°³) | 250,000 | ||
| HC002-2 | Á¾ÇÕ°ËÁø - ´ëÀåÁ¶Á÷°Ë»ç(FORCEP) | 50,000 | ||
| HC003 | Á¾ÇÕ°ËÁø - À§Á¶Á÷°Ë»ç | 50,000 | ||
| G5000 | TBPE ¸¶¾à°Ë»ç(¼Òº¯°Ëü) | 20,000 | ||
| G6000 | ´ë¸¶Ãʰ˻ç(¼Òº¯°Ëü) | 11,000 | ||
| DOA4 | ÄÚÄ«ÀÎ,´ë¸¶,ÇÊ·ÎÆù,¸ôÇÉ(¾ÆÆí) | 30,000 | ||
| GD342-0 | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç(2ºÎÀ§ÀÌ»ó) | 50,000 | ||
| HC10 | ¾È°ú°Ë»ç | 10,000 | ||
| HC11 | ½ÉÇ÷°ü°è °Ë»ç | 90,000 | ||
| hc12 | Àιٵð°Ë»ç | 10,000 |